
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRA - 501 | 1755 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRA - 500 | 8548 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRA - 499 | 1037 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRA - 498 | 3107 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TRA - 497 | 1564 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRA - 496 | 2470 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRA - 495 | 3072 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRA - 494 | 4013 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRA - 493 | 6019 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TRA - 492 | 2478 |
