
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GER - 427 | 8204 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GER - 426 | 4732 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GER - 425 | 6294 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GER - 424 | 9286 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GER - 423 | 3024 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GER - 422 | 2657 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | GER - 421 | 0783 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GER - 420 | 6018 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | GER - 419 | 2881 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GER - 418 | 7349 |
