
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 221 | 7970 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 220 | 8052 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 219 | 8634 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 218 | 0901 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 217 | 6909 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 216 | 6742 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 215 | 0065 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 214 | 7494 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 213 | 5670 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 212 | 7469 |
