
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 764 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 763 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 762 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 761 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 760 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 759 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 758 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 757 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 756 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 755 | 1132 |
